Organi istituzionali
Composizione delle cariche attuale
Presidente
| Renzo Bortolot |
Giunta
| Martina Casanova Fuga | Assessore |
| Emanuele D'Andrea | Vice Presidente |
| Ivano De Martin Fabbro | Assessore |
| Luca Lorenzini | Assessore |
| Sindi Manushi | Assessore |
| Anna Zandegiacomo De Zorzi | Assessore |
Consiglio
| Anna Zandegiacomo De Zorzi | Auronzo di Cadore |
| Luca Olivotto | Borca di Cadore |
| Luca Olivotto | Borca di Cadore |
| Paolo Andreola | Calalzo di Cadore |
| Ivano De Martin Fabbro | Comelico Superiore |
| Giulia Maddalin Bildo | Danta di Cadore |
| Giuseppe Stevanato | Domegge di Cadore |
| Tiziano Tremonti | Lorenzago di Cadore |
| Luisa Baldovin | Lozzo di Cadore |
| Roberto Santin | Ospitale di Cadore |
| Manuel Cittadella | Perarolo di Cadore |
| Sindi Manushi | Pieve di Cadore |
| Ketty Ianese Zambelli Gnocco | San Nicolò di Comelico |
| Andrea Soravia Mosson | San Pietro di Cadore |
| Antonio Palatini | San Vito di Cadore |
| Elena Fontana | Sappada |
| Angelo Lino Del Favero | Valle di Cadore |
| Nives De Martin | Vigo di Cadore |
| Renzo Bortolot | Zoppè di Cadore |
Consiglieri tecnici
| Emanuele D'Andrea |
| Giulia De Mario |
| Giustina De Silvestro |
| Diego Soravia |
| Lucia Talamini |
Segretario
| Vincenzo Palumbi |


