Organi istituzionali
Composizione delle cariche attuale
Presidente
| Renzo Bortolot |
Giunta
| Emanuele D'Andrea | Vice Presidente |
| Ivano De Martin Fabbro | Assessore |
| Sindi Manushi | Assessore |
| Anna Zandegiacomo De Zorzi | Assessore |
| Giovanni Zanetti | Assessore |
Consiglio
| Anna Zandegiacomo De Zorzi | Auronzo di Cadore |
| Giovanni Zanetti | Borca di Cadore |
| Paolo Andreola | Calalzo di Cadore |
| Ivano De Martin Fabbro | Comelico Superiore |
| Giulia Maddalin Bildo | Danta di Cadore |
| Giuseppe Stevanato | Domegge di Cadore |
| Tiziano Tremonti | Lorenzago di Cadore |
| Luisa Baldovin | Lozzo di Cadore |
| Matteo Miot | Ospitale di Cadore |
| Manuel Cittadella | Perarolo di Cadore |
| Sindi Manushi | Pieve di Cadore |
| Ketty Ianese Zambelli Gnocco | San Nicolò di Comelico |
| Andrea Soravia Mosson | San Pietro di Cadore |
| Martina Casanova Fuga | San Stefano di Cadore |
| Antonio Palatini | San Vito di Cadore |
| Elena Fontana | Sappada |
| Luca Lorenzini | Selva di Cadore |
| Angelo Lino Del Favero | Valle di Cadore |
| Nives De Martin | Vigo di Cadore |
| Renzo Zagallo | Vodo di Cadore |
| Renzo Bortolot | Zoppè di Cadore |
Consiglieri tecnici
| Emanuele D'Andrea |
| Francesco De Bettin |
| Giulia De Mario |
| Giustina De Silvestro |
| Diego Soravia |
| Lucia Talamini |
Segretario
| Vincenzo Palumbi |


